石山寺旧蔵『金光明最勝王経』訓点データベース
表示データ:6026件
| 基本情報 | ヲコト点 | 仮名点 | 補読 | 声点 | 符号 | 返点 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 巻 | 丁 | 行 | 字 | 本割 | 漢字 | 句 | 点番 | 墨 | 形番 | 形 | 位置 | ヨミ | 総合ヨミ | 墨 | ヨミ情報 | 墨 | 形 | 単複 | 位置 | 声点 | 梵漢 | 墨 | 形 | 位置 | 意味 | ||
| 39422 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 金 | 金 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39423 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 光 | 光 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39424 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 明 | 明 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39425 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 最 | 最 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39426 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 勝 | 勝 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39427 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 王 | 王 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39428 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 經 | 經 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39429 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 無 | 無 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39430 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 染 | 染 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39431 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 著 | 著 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39432 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 陀 | 陀 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39433 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 羅 | 羅 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39434 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 尼 | 尼 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39435 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 品 | 品 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39436 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 第 | 第 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39437 | 7 | 0 | 1 | 16 | 0 | 十 | 十 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39438 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 三 | 三 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39439 | 7 | 0 | 1 | 18 | 1 | 七 | 七 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39440 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 | 三 | 三 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39441 | 7 | 0 | 1 | 20 | 0 | 藏 | 藏 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39442 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 法 | 法 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39443 | 7 | 0 | 1 | 22 | 0 | 師 | 師 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39444 | 7 | 0 | 1 | 23 | 0 | 義 | 義 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39445 | 7 | 0 | 1 | 24 | 0 | 淨 | 淨 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39446 | 7 | 0 | 1 | 25 | 0 | 奉 | 奉 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39447 | 7 | 0 | 1 | 26 | 0 | 制 | 制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39448 | 7 | 0 | 1 | 27 | 0 | 譯 | 譯 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39449 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 爾 | 爾 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39450 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 時 | 時 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39451 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 世 | 世 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39452 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 尊 | 尊 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39453 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 告 | 告く | 1 | 白 | 3 | | | D4 | ク | ク | ||||||||||||||
| 39454 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 具 | 具 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39455 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 壽 | 壽 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39456 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 舍 | 舍 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39457 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 利 | 利 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39458 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 子 | 子に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39459 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 今 | 今 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39460 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 有 | 有り | 1 | 白 | 1 | ・ | C5 | リ | リ | ||||||||||||||
| 39461 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 法 | 法 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39462 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 門 | 門 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 39463 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 名 | 名く | 1 | 白 | 3 | | | D4 | ク | ク | ||||||||||||||
| 39464 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 無 | 無 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39465 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 染 | 染 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39466 | 7 | 0 | 2 | 18 | 0 | 著 | 著 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39467 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 陀 | 陀 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39468 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 羅 | 羅 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39469 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 尼 | 尼と | 1 | 白 | 1 | ・ | B2 | ト | ト | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39470 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 是 | 是れ | 1 | 白 | 3 | | | B2 | レ | レ | ||||||||||||||
| 39471 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 諸 | 諸 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39472 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 菩 | 菩 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39473 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 薩 | 薩の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 39474 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 所 | 所の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 39475 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 修 | 修 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39476 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 行 | 行する | 1 | 白 | 1 | ・ | E3 | ス | スル | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39477 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 行 | 行する | 2 | 白 | 1 | ・ | E5 | ル | スル | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39478 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 法 | 法なり | 1 | 白 | 4 | \ | F2 | ナリ | ナリ | 白 | ・ | A7 | 切 | ||||||||||
| 39479 | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 過 | 過 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39480 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 | 去 | 去の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 39481 | 7 | 0 | 3 | 14 | 0 | 菩 | 菩 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39482 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 薩 | 薩 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39483 | 7 | 0 | 3 | 16 | 0 | 之 | 之 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39484 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 所 | 所なり | 1 | 白 | 4 | \ | F2 | ナリ | ナリ | ||||||||||||||
| 39485 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 受 | 受 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39486 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 持 | 持タマヒシ | 1 | 白 | タマヒシ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||
| 39487 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 是 | 是れ | 1 | 白 | 3 | | | B2 | レ | レ | ||||||||||||||
| 39488 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 菩 | 菩 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39489 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 薩 | 薩の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 39490 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 母 | 母 | 1 | 白 | ・ | A7 | 切 | ||||||||||||||||
| 39491 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 説 | 説たまひ | 1 | 白 | 9 | 人 | F6 | タマヒ | タマヒ | ||||||||||||||
| 39492 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 是 | 是の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 39493 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 語 | 語を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39494 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 已 | 已ぬ | 1 | 白 | 5 | / | D4 | ヌ | ヌ | ||||||||||||||
| 39495 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 具 | 具 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39496 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 壽 | 壽 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39497 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 舍 | 舍 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39498 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0 | 利 | 利 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39499 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0 | 子 | 子 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39500 | 7 | 0 | 4 | 17 | 0 | 白 | 白 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39501 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 佛 | 佛 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39502 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 言 | 言 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39503 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 世 | 世 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39504 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 尊 | 尊 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39505 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 陀 | 陀 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39506 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 羅 | 羅 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39507 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 尼 | 尼は | 1 | 白 | 1 | ・ | F2 | ハ | ハ | ||||||||||||||
| 39508 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 者 | 者 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39509 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 是 | 是れ | 1 | 白 | 3 | | | B2 | レ | レ | ||||||||||||||
| 39510 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 何 | 何の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 39511 | 7 | 0 | 5 | 11 | 0 | 句 | 句 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39512 | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 義 | 義そ | 1 | 白 | 5 | / | F6 | ソ | ソ | 白 | ・ | A7 | 切 | ||||||||||
| 39513 | 7 | 0 | 5 | 13 | 0 | 世 | 世 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39514 | 7 | 0 | 5 | 14 | 0 | 尊 | 尊 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39515 | 7 | 0 | 5 | 15 | 0 | 陀 | 陀 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39516 | 7 | 0 | 5 | 16 | 0 | 羅 | 羅 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39517 | 7 | 0 | 5 | 17 | 0 | 尼 | 尼は | 1 | 白 | 1 | ・ | F2 | ハ | ハ | ||||||||||||||
| 39518 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 者 | 者 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39519 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 非 | 非す | 1 | 白 | 1 | ・ | E3 | ス | ス | ||||||||||||||
| 39520 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 方 | 方 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39521 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 處 | 處にも | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニモ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39522 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 處 | 處にも | 2 | 白 | 1 | ・ | D4 | モ | ニモ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39523 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39524 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39525 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 方 | 方 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39526 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 處 | 處に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39527 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 作 | 作し | 1 | 白 | 3 | | | B6 | シ | シ | ||||||||||||||
| 39528 | 7 | 0 | 6 | 10 | 0 | 是 | 是の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 39529 | 7 | 0 | 6 | 11 | 0 | 語 | 語を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39530 | 7 | 0 | 6 | 12 | 0 | 已 | 已ぬ | 1 | 白 | 5 | / | D4 | ヌ | ヌ | 白 | ・ | A7 | 切 | ||||||||||
| 39531 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 佛 | 佛 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39532 | 7 | 0 | 6 | 14 | 0 | 告 | 告 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39533 | 7 | 0 | 6 | 15 | 0 | 舍 | 舍 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39534 | 7 | 0 | 6 | 16 | 0 | 利 | 利 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39535 | 7 | 0 | 6 | 17 | 0 | 子 | 子 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39536 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 善 | 善 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39537 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 哉 | 哉 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39538 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 善 | 善 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39539 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 哉 | 哉 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39540 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 舍 | 舍 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39541 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 利 | 利 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39542 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 子 | 子 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39543 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 汝 | 汝 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39544 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 於 | 於て | 1 | 白 | 1 | ・ | F6 | テ | テ | ||||||||||||||
| 39545 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 大 | 大 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39546 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 乘 | 乘に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39547 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 已 | 已て | 1 | 白 | 1 | ・ | F6 | テ | テ | ||||||||||||||
| 39548 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 能 | 能 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39549 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 發 | 發 | 1 | 白 | | | D7 | |||||||||||||||||
| 39550 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 趣 | 趣せり | 1 | 白 | 8 | フ | F2 | セリ | セリ | 白 | ・ | A7 | 切 | ||||||||||
| 39551 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 信 | 信 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39552 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 解 | 解し | 1 | 白 | 3 | | | B6 | シ | シ | ||||||||||||||
| 39553 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 大 | 大 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39554 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 乘 | 乘を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39555 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 尊 | 尊 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39556 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 重 | 重す | 1 | 白 | 1 | ・ | E3 | ス | ス | ||||||||||||||
| 39557 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 大 | 大 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39558 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 乘 | 乘を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39559 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 如 | 如し | 1 | 白 | 3 | | | B6 | シ | シ | ||||||||||||||
| 39560 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 汝 | 汝か | 1 | 白 | 3 | | | F2 | カ | カ | ||||||||||||||
| 39561 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 所 | 所 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39562 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 説 | 説の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39563 | 7 | 0 | 8 | 11 | 0 | 陀 | 陀 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39564 | 7 | 0 | 8 | 12 | 0 | 羅 | 羅 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39565 | 7 | 0 | 8 | 13 | 0 | 尼 | 尼 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39566 | 7 | 0 | 8 | 14 | 0 | 者 | 者 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39567 | 7 | 0 | 8 | 15 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39568 | 7 | 0 | 8 | 16 | 0 | 方 | 方 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39569 | 7 | 0 | 8 | 17 | 0 | 處 | 處にも | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニモ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39570 | 7 | 0 | 8 | 17 | 0 | 處 | 處にも | 2 | 白 | 1 | ・ | D4 | モ | ニモ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39571 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39572 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39573 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 方 | 方 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39574 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 處 | 處にも | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニモ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39575 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 處 | 處にも | 2 | 白 | 1 | ・ | D4 | モ | ニモ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39576 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39577 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 法 | 法にも | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニモ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39578 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 法 | 法にも | 2 | 白 | 1 | ・ | D4 | モ | ニモ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39579 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39580 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39581 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 法 | 法にも | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニモ | ||||||||||||||
| 39582 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 法 | 法にも | 2 | 白 | 1 | ・ | D4 | モ | ニモ | ||||||||||||||
| 39583 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39584 | 7 | 0 | 9 | 11 | 0 | 過 | 過 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39585 | 7 | 0 | 9 | 12 | 0 | 去 | 去 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 39586 | 7 | 0 | 9 | 13 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39587 | 7 | 0 | 9 | 14 | 0 | 未 | 未 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39588 | 7 | 0 | 9 | 15 | 0 | 來 | 來 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 39589 | 7 | 0 | 9 | 16 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39590 | 7 | 0 | 9 | 17 | 0 | 現 | 現 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39591 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 在 | 在 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 39592 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39593 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 事 | 事 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 39594 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39595 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39596 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 事 | 事 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 39597 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39598 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 縁 | 縁 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 39599 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39600 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39601 | 7 | 0 | 10 | 11 | 0 | 縁 | 縁 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 39602 | 7 | 0 | 10 | 12 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39603 | 7 | 0 | 10 | 13 | 0 | 行 | 行 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 39604 | 7 | 0 | 10 | 14 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39605 | 7 | 0 | 10 | 15 | 0 | 非 | 非 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39606 | 7 | 0 | 10 | 16 | 0 | 行 | 行にも | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニモ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39607 | 7 | 0 | 10 | 16 | 0 | 行 | 行にも | 2 | 白 | 1 | ・ | D4 | モ | ニモ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39608 | 7 | 0 | 10 | 17 | 0 | 無 | 無く | 1 | 白 | 3 | | | D4 | ク | ク | ||||||||||||||
| 39609 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 有 | 有こと | 1 | 白 | 6 | ∟ | B4 | コト | コト | ||||||||||||||
| 39610 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 法 | 法として | 1 | 白 | 1 | ・ | B2 | ト | トシテ | ||||||||||||||
| 39611 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 法 | 法として | 2 | 白 | 2 | ― | B6 | シテ | トシテ | ||||||||||||||
| 39612 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 生 | 生すること | 1 | 白 | 17 | + | B2 | スルコト | スルコト | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39613 | 7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 亦 | 亦 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39614 | 7 | 0 | 11 | 5 | 0 | 無 | 無し | 1 | 白 | 3 | | | B6 | シ | シ | ||||||||||||||
| 39615 | 7 | 0 | 11 | 6 | 0 | 法 | 法(として) | 1 | 白 | 2 | ― | D6 | (トシテ) | (トシテ) | ||||||||||||||
| 39616 | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | 滅 | 滅すること | 1 | 白 | 17 | + | B2 | スルコト | スルコト | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39617 | 7 | 0 | 11 | 8 | 0 | 然 | 然も | 1 | 白 | 1 | ・ | D4 | モ | モ | ||||||||||||||
| 39618 | 7 | 0 | 11 | 9 | 0 | 爲 | 爲の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 39619 | 7 | 0 | 11 | 10 | 0 | 利 | 利 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39620 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | 益 | 益せむか | 1 | 白 | 6 | ∟ | D2 | セム | セムカ | ||||||||||||||
| 39621 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | 益 | 益せむか | 2 | 白 | 3 | | | F2 | カ | セムカ | ||||||||||||||
| 39622 | 7 | 0 | 11 | 12 | 0 | 諸 | 諸 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39623 | 7 | 0 | 11 | 13 | 0 | 菩 | 菩 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39624 | 7 | 0 | 11 | 14 | 0 | 薩 | 薩を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39625 | 7 | 0 | 11 | 15 | 0 | 故 | 故 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39626 | 7 | 0 | 11 | 16 | 0 | 作 | 作も | 1 | 白 | 1 | ・ | D4 | モ | モ | ||||||||||||||
| 39627 | 7 | 0 | 11 | 17 | 0 | 如 | 如く | 1 | 白 | 3 | | | D4 | ク | ク | ||||||||||||||
| 39628 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 是 | 是 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 39629 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 説 | 説を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39630 | 7 | 0 | 12 | 3 | 0 | 於 | 於 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39631 | 7 | 0 | 12 | 4 | 0 | 此 | 此 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39632 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 陀 | 陀 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39633 | 7 | 0 | 12 | 6 | 0 | 羅 | 羅 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39634 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 尼 | 尼に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 39635 | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 功 | 功 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39636 | 7 | 0 | 12 | 9 | 0 | 用 | 用と | 1 | 白 | 1 | ・ | B2 | ト | ト | ||||||||||||||
| 39637 | 7 | 0 | 12 | 10 | 0 | 正 | 正 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39638 | 7 | 0 | 12 | 11 | 0 | 道 | 道と | 1 | 白 | 1 | ・ | B2 | ト | ト | 白 | ・ | G4 | |||||||||||
| 39639 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 理 | 理 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39640 | 7 | 0 | 12 | 13 | 0 | 趣 | 趣と | 1 | 白 | 1 | ・ | B2 | ト | ト | ||||||||||||||
| 39641 | 7 | 0 | 12 | 14 | 0 | 勢 | 勢 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39642 | 7 | 0 | 12 | 15 | 0 | 力 | 力と(として) | 1 | 白 | 1 | ・ | B2 | ト | ト(トシテ) | ||||||||||||||
| 39643 | 7 | 0 | 12 | 15 | 0 | 力 | 力と(として) | 2 | 白 | 2 | ― | D6 | (トシテ) | ト(トシテ) | ||||||||||||||
