石山寺旧蔵『金光明最勝王経』訓点データベース
表示データ:7305件
| 基本情報 | ヲコト点 | 仮名点 | 補読 | 声点 | 符号 | 返点 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 巻 | 丁 | 行 | 字 | 本割 | 漢字 | 句 | 点番 | 墨 | 形番 | 形 | 位置 | ヨミ | 総合ヨミ | 墨 | ヨミ情報 | 墨 | 形 | 単複 | 位置 | 声点 | 梵漢 | 墨 | 形 | 位置 | 意味 | ||
| 60830 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 金 | 金 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60831 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 光 | 光 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60832 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 明 | 明 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60833 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 最 | 最 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60834 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 勝 | 勝 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60835 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 王 | 王 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60836 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 經 | 經 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60837 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 捨 | 捨 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60838 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 身 | 身 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60839 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 品 | 品 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60840 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 第 | 第 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60841 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 廿 | 廿 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60842 | 10 | 0 | 1 | 13 | 0 | 六 | 六 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60843 | 10 | 0 | 1 | 14 | 1 | 十 | 十 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60844 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 三 | 三 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60845 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 藏 | 藏 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60846 | 10 | 0 | 1 | 17 | 0 | 法 | 法 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60847 | 10 | 0 | 1 | 18 | 0 | 師 | 師 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60848 | 10 | 0 | 1 | 19 | 0 | 義 | 義 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60849 | 10 | 0 | 1 | 20 | 0 | 淨 | 淨 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60850 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | 奉 | 奉 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60851 | 10 | 0 | 1 | 22 | 0 | 制 | 制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60852 | 10 | 0 | 1 | 23 | 0 | 譯 | 譯 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60853 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 爾 | 爾 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60854 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 時 | 時 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60855 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 世 | 世 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60856 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 尊 | 尊 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60857 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 已 | 已て | 1 | 白 | 1 | ・ | F6 | テ | テ | ||||||||||||||
| 60858 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 爲 | 爲に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | ||||||||||||||
| 60859 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 大 | 大 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60860 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 衆 | 衆の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60861 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 説 | 説たまふる | 1 | 白 | 9 | 人 | B2 | タマフ | タマフル | ||||||||||||||
| 60862 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 説 | 説たまふる | 2 | 白 | 1 | ・ | E5 | ル | タマフル | ||||||||||||||
| 60863 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 此 | 此 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60864 | 10 | 0 | 2 | 11 | 0 | 十 | 十 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60865 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 千 | 千の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60866 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 天 | 天 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60867 | 10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 子 | 子の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60868 | 10 | 0 | 2 | 15 | 0 | 往 | 往 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60869 | 10 | 0 | 2 | 16 | 0 | 昔 | 昔 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60870 | 10 | 0 | 2 | 17 | 0 | 因 | 因 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60871 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 縁 | 縁を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60872 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 復 | 復 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60873 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 告 | 告 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60874 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 菩 | 菩 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60875 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 提 | 提 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60876 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 樹 | 樹 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60877 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 神 | 神 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60878 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 及 | 及 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60879 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 諸 | 諸 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60880 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 大 | 大 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60881 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 衆 | 衆に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60882 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | 我 | 我れ | 1 | 白 | 3 | | | B2 | レ | レ | ||||||||||||||
| 60883 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | 於 | 於 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60884 | 10 | 0 | 3 | 14 | 0 | 過 | 過 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60885 | 10 | 0 | 3 | 15 | 0 | 去 | 去に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | ||||||||||||||
| 60886 | 10 | 0 | 3 | 16 | 0 | 行 | 行よときにセシ | 1 | 白 | 1 | ・ | C3 | ヨ | ヨトキニ | 白 | セシ | ||||||||||||
| 60887 | 10 | 0 | 3 | 16 | 0 | 行 | 行よときにセシ | 2 | 白 | 18 | ニ | B2 | トキニ | ヨトキニ | 白 | セシ | ||||||||||||
| 60888 | 10 | 0 | 3 | 17 | 0 | 菩 | 菩 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60889 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 薩 | 薩の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60890 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 道 | 道を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60891 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 非 | 非す | 1 | 白 | 1 | ・ | E3 | ス | ス | ||||||||||||||
| 60892 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 但 | 但 | 1 | 白 | 11 | : | D6 | ||||||||||||||||
| 60893 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 施 | 施して | 1 | 白 | 3 | | | B6 | シ | シテ | ||||||||||||||
| 60894 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 施 | 施して | 2 | 白 | 1 | ・ | F6 | テ | シテ | ||||||||||||||
| 60895 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 水 | 水も | 1 | 白 | 1 | ・ | D4 | モ | モ | ||||||||||||||
| 60896 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 及 | 及 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60897 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 食 | 食を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | ||||||||||||||
| 60898 | 10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 濟 | 濟 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60899 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 彼 | 彼の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60900 | 10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 魚 | 魚の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60901 | 10 | 0 | 4 | 12 | 0 | 命 | 命を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | ||||||||||||||
| 60902 | 10 | 0 | 4 | 13 | 0 | 乃 | 乃 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60903 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0 | 至 | 至 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60904 | 10 | 0 | 4 | 15 | 0 | 亦 | 亦 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60905 | 10 | 0 | 4 | 16 | 0 | 捨 | 捨てき | 1 | 白 | 1 | ・ | F6 | テ | テキ | ||||||||||||||
| 60906 | 10 | 0 | 4 | 16 | 0 | 捨 | 捨てき | 2 | 白 | 1 | ・ | B6 | キ | テキ | ||||||||||||||
| 60907 | 10 | 0 | 4 | 17 | 0 | 所 | 所 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60908 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 愛 | 愛 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60909 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 之 | 之 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60910 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 身 | 身を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60911 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 如 | 如 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60912 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 是 | 是 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60913 | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 因 | 因 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60914 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 縁 | 縁を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | ||||||||||||||
| 60915 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 可 | 可とのたまふ | 1 | 白 | 25 | 〇 | B2 | トノタマフ | トノタマフ | ||||||||||||||
| 60916 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 共 | 共に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | ||||||||||||||
| 60917 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 觀 | 觀 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60918 | 10 | 0 | 5 | 11 | 0 | 察 | 察 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 60919 | 10 | 0 | 5 | 12 | 0 | 爾 | 爾 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60920 | 10 | 0 | 5 | 13 | 0 | 時 | 時 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60921 | 10 | 0 | 5 | 14 | 0 | 如 | 如 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60922 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 來 | 來 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60923 | 10 | 0 | 5 | 16 | 0 | 應 | 應 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60924 | 10 | 0 | 5 | 17 | 0 | 正 | 正 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60925 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 等 | 等 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60926 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 覺 | 覺の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60927 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 天 | 天 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60928 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 上 | 上 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60929 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 天 | 天 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60930 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 下 | 下に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | ||||||||||||||
| 60931 | 10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 最 | 最 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60932 | 10 | 0 | 6 | 8 | 0 | 勝 | 勝 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60933 | 10 | 0 | 6 | 9 | 0 | 最 | 最 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60934 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 尊 | 尊にして | 1 | 白 | 2 | ― | B2 | ニシテ | ニシテ | ||||||||||||||
| 60935 | 10 | 0 | 6 | 11 | 0 | 百 | 百 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60936 | 10 | 0 | 6 | 12 | 0 | 千 | 千の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60937 | 10 | 0 | 6 | 13 | 0 | 光 | 光 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60938 | 10 | 0 | 6 | 14 | 0 | 明 | 明をもて | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲモテ | ||||||||||||||
| 60939 | 10 | 0 | 6 | 14 | 0 | 明 | 明をもて | 2 | 白 | 2 | ― | F6 | モテ | ヲモテ | ||||||||||||||
| 60940 | 10 | 0 | 6 | 15 | 0 | 照 | 照(よるも) | 1 | 白 | 14 | ∧ | F6 | (ヨルモ) | (ヨルモ) | ||||||||||||||
| 60941 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0 | 十 | 十 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60942 | 10 | 0 | 6 | 17 | 0 | 方 | 方 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60943 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 界 | 界を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60944 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 具 | 具(よるも) | 1 | 白 | 14 | ∧ | F6 | (ヨルモ) | (ヨルモ) | ||||||||||||||
| 60945 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 一 | 一 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60946 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 切 | 切 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60947 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 智 | 智を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60948 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 功 | 功 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60949 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 徳 | 徳 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60950 | 10 | 0 | 7 | 8 | 0 | 圓 | 圓 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60951 | 10 | 0 | 7 | 9 | 0 | 滿 | 滿たまへるモノイ□ | 1 | 白 | 9 | 人 | B4 | タマヘル | タマヘル | 白 | モノイ□ | 白 | | | F7 | |||||||||
| 60952 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 將 | 將て | 1 | 白 | 1 | ・ | F6 | テ | テ | ||||||||||||||
| 60953 | 10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 諸 | 諸 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60954 | 10 | 0 | 7 | 12 | 0 | 苾 | 苾 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60955 | 10 | 0 | 7 | 13 | 0 | 蒭 | 蒭 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60956 | 10 | 0 | 7 | 14 | 0 | 及 | 及 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60957 | 10 | 0 | 7 | 15 | 0 | 於 | 於 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60958 | 10 | 0 | 7 | 16 | 0 | 大 | 大 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60959 | 10 | 0 | 7 | 17 | 0 | 衆 | 衆を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60960 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 至 | 至て | 1 | 白 | 1 | ・ | F6 | テ | テ | ||||||||||||||
| 60961 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 般 | 般 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60962 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 遮 | 遮 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60963 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 羅 | 羅 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60964 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 聚 | 聚 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60965 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 落 | 落に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60966 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 詣 | 詣ぬ(よるも) | 1 | 白 | 5 | / | D4 | ヌ | ヌ(ヨルモ) | ||||||||||||||
| 60967 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 詣 | 詣ぬ(よるも) | 2 | 白 | 14 | ∧ | F6 | (ヨルモ) | ヌ(ヨルモ) | ||||||||||||||
| 60968 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 一 | 一の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60969 | 10 | 0 | 8 | 9 | 0 | 林 | 林の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60970 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 中 | 中に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60971 | 10 | 0 | 8 | 11 | 0 | 其 | 其 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60972 | 10 | 0 | 8 | 12 | 0 | 地 | 地 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60973 | 10 | 0 | 8 | 13 | 0 | 平 | 平の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60974 | 10 | 0 | 8 | 14 | 0 | 正 | 正にして | 1 | 白 | 2 | ― | B2 | ニシテ | ニシテ | ||||||||||||||
| 60975 | 10 | 0 | 8 | 15 | 0 | 無 | 無し | 1 | 白 | 3 | | | B6 | シ | シ | ||||||||||||||
| 60976 | 10 | 0 | 8 | 16 | 0 | 諸 | 諸の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 60977 | 10 | 0 | 8 | 17 | 0 | 荊 | 荊 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60978 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 棘 | 棘 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 60979 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 名 | 名ある | 1 | 白 | 6 | ∟ | B2 | アル | アル | 白 | | | F7 | |||||||||||
| 60980 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 華 | 華 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60981 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 耎 | 耎なる | 1 | 白 | 6 | ∟ | B6 | ナル | ナル | ||||||||||||||
| 60982 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 草 | 草は | 1 | 白 | 1 | ・ | F2 | ハ | ハ | ||||||||||||||
| 60983 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 遍 | 遍く | 1 | 白 | 3 | | | D4 | ク | ク | ||||||||||||||
| 60984 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 布 | 布けり | 1 | 白 | 3 | | | F4 | ケ | ケリ | ||||||||||||||
| 60985 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 布 | 布けり | 2 | 白 | 1 | ・ | C5 | リ | ケリ | ||||||||||||||
| 60986 | 10 | 0 | 9 | 8 | 0 | 其 | 其 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60987 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 處 | 處 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 60988 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 佛 | 佛 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60989 | 10 | 0 | 9 | 11 | 0 | 告 | 告 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60990 | 10 | 0 | 9 | 12 | 0 | 具 | 具 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60991 | 10 | 0 | 9 | 13 | 0 | 壽 | 壽 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60992 | 10 | 0 | 9 | 14 | 0 | 阿 | 阿 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60993 | 10 | 0 | 9 | 15 | 0 | 難 | 難 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60994 | 10 | 0 | 9 | 16 | 0 | 陀 | 陀に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 60995 | 10 | 0 | 9 | 17 | 0 | 汝 | 汝 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60996 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 可 | 可(とて) | 1 | 白 | 16 | レ | B2 | (トテ) | (トテ) | ||||||||||||||
| 60997 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 於 | 於 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60998 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 此 | 此 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60999 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 樹 | 樹 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61000 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 下 | 下に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | ||||||||||||||
| 61001 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 爲 | 爲に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | ||||||||||||||
| 61002 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 我 | 我 | 1 | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||||||||
| 61003 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 敷 | 敷く | 1 | 白 | 3 | | | D4 | ク | ク | ||||||||||||||
| 61004 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 座 | 座を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 61005 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 時 | 時に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | ||||||||||||||
| 61006 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 阿 | 阿 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61007 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 難 | 難 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61008 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 陀 | 陀 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61009 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 受 | 受て | 1 | 白 | 1 | ・ | F6 | テ | テ | ||||||||||||||
| 61010 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 教 | 教を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 61011 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 敷 | 敷 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61012 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 已 | 已ぬ | 1 | 白 | 5 | / | D4 | ヌ | ヌ | 白 | ・ | A7 | 切 | ||||||||||
| 61013 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 白 | 白 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61014 | 10 | 0 | 11 | 2 | 0 | 言 | 言 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61015 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 世 | 世 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61016 | 10 | 0 | 11 | 4 | 0 | 尊 | 尊 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61017 | 10 | 0 | 11 | 5 | 0 | 其 | 其 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61018 | 10 | 0 | 11 | 6 | 0 | 座 | 座 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61019 | 10 | 0 | 11 | 7 | 0 | 敷 | 敷き | 1 | 白 | 1 | ・ | B6 | キ | キ | ||||||||||||||
| 61020 | 10 | 0 | 11 | 8 | 0 | 訖 | 訖ぬ | 1 | 白 | 5 | / | D4 | ヌ | ヌ | 白 | ・ | A7 | 切 | ||||||||||
| 61021 | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 唯 | 唯 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61022 | 10 | 0 | 11 | 10 | 0 | 聖 | 聖 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61023 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 知 | 知せめ(とて) | 1 | 白 | 5 | / | F2 | セ | セメ(トテ) | ||||||||||||||
| 61024 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 知 | 知せめ(とて) | 2 | 白 | 5 | / | F4 | メ | セメ(トテ) | ||||||||||||||
| 61025 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 知 | 知せめ(とて) | 3 | 白 | 16 | レ | B2 | (トテ) | セメ(トテ) | ||||||||||||||
| 61026 | 10 | 0 | 11 | 12 | 0 | 時 | 時を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 61027 | 10 | 0 | 11 | 13 | 0 | 爾 | 爾 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61028 | 10 | 0 | 11 | 14 | 0 | 時 | 時 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61029 | 10 | 0 | 11 | 15 | 0 | 世 | 世 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61030 | 10 | 0 | 11 | 16 | 0 | 尊 | 尊 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61031 | 10 | 0 | 11 | 17 | 0 | 即 | 即 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61032 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 於 | 於 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61033 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 座 | 座の | 1 | 白 | 1 | ・ | B4 | ノ | ノ | ||||||||||||||
| 61034 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0 | 上 | 上に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | ||||||||||||||
| 61035 | 10 | 0 | 12 | 4 | 0 | 跏 | 跏して | 1 | 白 | 2 | ― | B6 | シテ | シテ | ||||||||||||||
| 61036 | 10 | 0 | 12 | 5 | 0 | 趺 | 趺を | 1 | 白 | 1 | ・ | D2 | ヲ | ヲ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 61037 | 10 | 0 | 12 | 6 | 0 | 而 | 而も | 1 | 白 | 1 | ・ | D4 | モ | モ | ||||||||||||||
| 61038 | 10 | 0 | 12 | 7 | 0 | 坐 | 坐たまふそ | 1 | 白 | 9 | 人 | B2 | タマフ | タマフソ | ||||||||||||||
| 61039 | 10 | 0 | 12 | 7 | 0 | 坐 | 坐たまふそ | 2 | 白 | 5 | / | F6 | ソ | タマフソ | ||||||||||||||
| 61040 | 10 | 0 | 12 | 8 | 0 | 端 | 端 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61041 | 10 | 0 | 12 | 9 | 0 | 身 | 身 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61042 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 正 | 正 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61043 | 10 | 0 | 12 | 11 | 0 | 念 | 念して | 1 | 白 | 2 | ― | B6 | シテ | シテ | ||||||||||||||
| 61044 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 告 | 告 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61045 | 10 | 0 | 12 | 13 | 0 | 諸 | 諸 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61046 | 10 | 0 | 12 | 14 | 0 | 苾 | 苾 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61047 | 10 | 0 | 12 | 15 | 0 | 蒭 | 蒭に | 1 | 白 | 1 | ・ | F4 | ニ | ニ | 白 | ・ | G7 | 返 | ||||||||||
| 61048 | 10 | 0 | 12 | 16 | 0 | 汝 | 汝 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61049 | 10 | 0 | 12 | 17 | 0 | 等 | 等 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61050 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 樂 | 樂 | 1 | 白 | | | D7 | |||||||||||||||||
| 61051 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 欲 | 欲すや | 1 | 白 | 1 | ・ | E3 | ス | スヤ | 二 | |||||||||||||
| 61052 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 欲 | 欲すや | 2 | 白 | 3 | | | B4 | ヤ | スヤ | 二 | |||||||||||||
