石山寺旧蔵『金光明最勝王経』訓点データベース

表示データ:6677件

基本情報 ヲコト点 仮名点 補読 声点 符号 返点
No. 本割 漢字 点番 形番 位置 ヨミ 総合ヨミ ヨミ情報 単複 位置 声点 梵漢 位置 意味
00001 1 0 1 1 0 0
00002 1 0 1 2 0 0
00003 1 0 1 3 0 0
00004 1 0 1 4 0 0
00005 1 0 1 5 0 0
00006 1 0 1 6 0 0
00007 1 0 1 7 0 0
00008 1 0 1 8 0 0
00009 1 0 1 9 0 0
00010 1 0 1 10 0 0
00011 1 0 1 11 0 0
00012 1 0 1 12 0 0
00013 1 0 1 13 0 0
00014 1 0 1 14 0 0
00015 1 0 1 15 0 0
00016 1 0 1 16 0 0
00017 1 0 1 17 0 0
00018 1 0 1 18 0 0
00019 1 0 1 19 0 0
00020 1 0 1 20 0 0
00021 1 0 2 1 0 0
00022 1 0 2 2 0 0
00023 1 0 2 3 0 0
00024 1 0 2 4 0 0
00025 1 0 2 5 0 0
00026 1 0 2 6 0 0
00027 1 0 2 7 0 0
00028 1 0 2 8 0 0
00029 1 0 2 9 0 0
00030 1 0 2 10 0 0
00031 1 0 2 11 0 0
00032 1 0 2 12 0 0
00033 1 0 2 13 0 0
00034 1 0 2 14 0 0
00035 1 0 2 15 0 0
00036 1 0 2 16 0 0
00037 1 0 2 17 0 0
00038 1 0 3 1 0 0
00039 1 0 3 2 0 0
00040 1 0 3 3 0 0
00041 1 0 3 4 0 0
00042 1 0 3 5 0 0
00043 1 0 3 6 0 0
00044 1 0 3 7 0 0
00045 1 0 3 8 0 0
00046 1 0 3 9 0 0
00047 1 0 3 10 0 0
00048 1 0 3 11 0 0
00049 1 0 3 12 0 0
00050 1 0 3 13 0 0
00051 1 0 3 14 0 0
00052 1 0 3 15 0 0
00053 1 0 3 16 0 0
00054 1 0 3 17 0 0
00055 1 0 4 1 0 0
00056 1 0 4 2 0 0
00057 1 0 4 3 0 0
00058 1 0 4 4 0 0
00059 1 0 4 5 0 0
00060 1 0 4 6 0 0
00061 1 0 4 7 0 0
00062 1 0 4 8 0 0
00063 1 0 4 9 0 0
00064 1 0 4 10 0 0
00065 1 0 4 11 0 0
00066 1 0 4 12 0 0
00067 1 0 4 13 0 0
00068 1 0 4 14 0 0
00069 1 0 4 15 0 0
00070 1 0 4 16 0 0
00071 1 0 4 17 0 調 0
00072 1 0 5 1 0 0
00073 1 0 5 2 0 0
00074 1 0 5 3 0 0
00075 1 0 5 4 0 0
00076 1 0 5 5 0 0
00077 1 0 5 6 0 0
00078 1 0 5 7 0 0
00079 1 0 5 8 0 0
00080 1 0 5 9 0 0
00081 1 0 5 10 0 0
00082 1 0 5 11 0 0
00083 1 0 5 12 0 0
00084 1 0 5 13 0 0
00085 1 0 5 14 0 0
00086 1 0 5 15 0 0
00087 1 0 5 16 0 0
00088 1 0 5 17 0 0
00089 1 0 6 1 0 0
00090 1 0 6 2 0 0
00091 1 0 6 3 0 0
00092 1 0 6 4 0 0
00093 1 0 6 5 0 0
00094 1 0 6 6 0 0
00095 1 0 6 7 0 0
00096 1 0 6 8 0 0
00097 1 0 6 9 0 0
00098 1 0 6 10 0 0
00099 1 0 6 11 0 0
00100 1 0 6 12 0 0
00101 1 0 6 13 0 0
00102 1 0 6 14 0 0
00103 1 0 6 15 0 0
00104 1 0 6 16 0 0
00105 1 0 6 17 0 0
00106 1 0 7 1 0 0
00107 1 0 7 2 0 0
00108 1 0 7 3 0 0
00109 1 0 7 4 0 0
00110 1 0 7 5 0 0
00111 1 0 7 6 0 0
00112 1 0 7 7 0 0
00113 1 0 7 8 0 0
00114 1 0 7 9 0 0
00115 1 0 7 10 0 0
00116 1 0 7 11 0 0
00117 1 0 7 12 0 0
00118 1 0 7 13 0 0
00119 1 0 7 14 0 0
00120 1 0 7 15 0 便 0
00121 1 0 7 16 0 0
00122 1 0 7 17 0 0
00123 1 0 8 1 0 0
00124 1 0 8 2 0 0
00125 1 0 8 3 0 0
00126 1 0 8 4 0 0
00127 1 0 8 5 0 0
00128 1 0 8 6 0 0
00129 1 0 8 7 0 0
00130 1 0 8 8 0 0
00131 1 0 8 9 0 0
00132 1 0 8 10 0 0
00133 1 0 8 11 0 0
00134 1 0 8 12 0 0
00135 1 0 8 13 0 0
00136 1 0 8 14 0 0
00137 1 0 8 15 0 0
00138 1 0 8 16 0 0
00139 1 0 8 17 0 0
00140 1 0 9 1 0 𢞟 0
00141 1 0 9 2 0 0
00142 1 0 9 3 0 0
00143 1 0 9 4 0 0
00144 1 0 9 5 0 0
00145 1 0 9 6 0 0
00146 1 0 9 7 0 0
00147 1 0 9 8 0 0
00148 1 0 9 9 0 0
00149 1 0 9 10 0 0
00150 1 0 9 11 0 0
00151 1 0 9 12 0 0
00152 1 0 9 13 0 0
00153 1 0 9 14 0 0
00154 1 0 9 15 0 0
00155 1 0 9 16 0 0
00156 1 0 9 17 0 0
00157 1 0 10 1 0 0
00158 1 0 10 2 0 0
00159 1 0 10 3 0 0
00160 1 0 10 4 0 0
00161 1 0 10 5 0 0
00162 1 0 10 6 0 0
00163 1 0 10 7 0 0
00164 1 0 10 8 0 0
00165 1 0 10 9 0 0
00166 1 0 10 10 0 0
00167 1 0 10 11 0 0
00168 1 0 10 12 0 0
00169 1 0 10 13 0 0
00170 1 0 10 14 0 0
00171 1 0 10 15 0 0
00172 1 0 10 16 0 0
00173 1 0 10 17 0 0
00174 1 0 11 1 0 0
00175 1 0 11 2 0 0
00176 1 0 11 3 0 0
00177 1 0 11 4 0 0
00178 1 0 11 5 0 0
00179 1 0 11 6 0 0
00180 1 0 11 7 0 0
00181 1 0 11 8 0 0
00182 1 0 11 9 0 0
00183 1 0 11 10 0 0
00184 1 0 11 11 0 0
00185 1 0 11 12 0 0
00186 1 0 11 13 0 0
00187 1 0 11 14 0 0
00188 1 0 11 15 0 0
00189 1 0 11 16 0 0
00190 1 0 11 17 0 0
00191 1 0 11 18 0 0
00192 1 0 11 19 0 0
00193 1 0 12 1 0 0
00194 1 0 12 2 0 0
00195 1 0 12 3 0 0
00196 1 0 12 4 0 0
00197 1 0 12 5 0 0
00198 1 0 12 6 0 0
00199 1 0 12 7 0 0
00200 1 0 12 8 0 0
00201 1 0 12 9 0 0
00202 1 0 12 10 0 0
00203 1 0 12 11 0 0
00204 1 0 12 12 0 0
00205 1 0 12 13 0 0
00206 1 0 12 14 0 0
00207 1 0 12 15 0 0
00208 1 0 12 16 0 0
00209 1 0 12 17 0 0
00210 1 0 13 1 0 0
00211 1 0 13 2 0 0
00212 1 0 13 3 0 0
00213 1 0 13 4 0 0
00214 1 0 13 5 0 0
00215 1 0 13 6 0 0
00216 1 0 13 7 0 0
00217 1 0 13 8 0 0
00218 1 0 13 9 0 0
00219 1 0 13 10 0 0
00220 1 0 13 11 0 0
00221 1 0 13 12 0 0
00222 1 0 13 13 0 0
00223 1 0 13 14 0 0
00224 1 0 13 15 0 0
00225 1 0 13 16 0 0
00226 1 0 14 1 0 0
00227 1 0 14 2 0 退 0
00228 1 0 14 3 0 0
00229 1 0 14 4 0 0
00230 1 0 14 5 0 0
00231 1 0 15 1 0 0
00232 1 0 15 2 0 0
00233 1 0 15 3 0 0
00234 1 0 15 4 0 0
00235 1 0 15 5 0 0
00236 1 0 15 6 0 0
00237 1 0 15 7 0 0
00238 1 0 15 8 0 0
00239 1 0 15 9 0 0
00240 1 0 15 10 0 0
00241 1 0 15 11 0 0
00242 1 0 15 12 0 0
00243 1 0 15 13 0 0
00244 1 0 15 14 0 0
00245 1 0 15 15 0 0
00246 1 0 15 16 0 0
00247 1 0 15 17 0 0
00248 1 0 16 1 0 0
00249 1 0 16 2 0 0
00250 1 0 16 3 0 0
00251 1 0 16 4 0 0
00252 1 0 16 5 0 0
00253 1 0 16 6 0 0
00254 1 0 16 7 0 0
00255 1 0 16 8 0 0
00256 1 0 16 9 0 0
00257 1 0 16 10 0 0
00258 1 0 16 11 0 0
00259 1 0 16 12 0 0
00260 1 0 16 13 0 0
00261 1 0 16 14 0 0
00262 1 0 16 15 0 0
00263 1 0 16 16 0 0
00264 1 0 16 17 0 0
00265 1 0 17 1 0 0
00266 1 0 17 2 0 0
00267 1 0 17 3 0 0
00268 1 0 17 4 0 0
00269 1 0 17 5 0 0
00270 1 0 17 6 0 0
00271 1 0 17 7 0 0
00272 1 0 17 8 0 0
00273 1 0 17 9 0 0
00274 1 0 17 10 0 0
00275 1 0 17 11 0 0
00276 1 0 17 12 0 0
00277 1 0 17 13 0 0
00278 1 0 17 14 0 0
00279 1 0 17 15 0 0
00280 1 0 17 16 0 0
00281 1 0 17 17 0 0
00282 1 0 18 1 0 0
00283 1 0 18 2 0 0
00284 1 0 18 3 0 0
00285 1 0 18 4 0 0
00286 1 0 18 5 0 0
00287 1 0 18 6 0 0
00288 1 0 18 7 0 0
00289 1 0 18 8 0 0
00290 1 0 18 9 0 0
00291 1 0 18 10 0 便 0
00292 1 0 18 11 0 0
00293 1 0 18 12 0 0
00294 1 0 18 13 0 0
00295 1 0 18 14 0 0
00296 1 0 18 15 0 0
00297 1 0 18 16 0 0
00298 1 0 18 17 0 0
00299 1 0 19 1 0 0
00300 1 0 19 2 0 0
00301 1 0 19 3 0 0
00302 1 0 19 4 0 0
00303 1 0 19 5 0 0
00304 1 0 19 6 0 0
00305 1 0 19 7 0 0
00306 1 0 19 8 0 0
00307 1 0 19 9 0 0
00308 1 0 19 10 0 0
00309 1 0 19 11 0 0
00310 1 0 19 12 0 0
00311 1 0 19 13 0 0
00312 1 0 19 14 0 0
00313 1 0 19 15 0 0
00314 1 0 19 16 0 0
00315 1 0 19 17 0 0
00316 1 0 20 1 0 0
00317 1 0 20 2 0 0
00318 1 0 20 3 0 0
00319 1 0 20 4 0 0
00320 1 0 20 5 0 0
00321 1 0 20 6 0 0
00322 1 0 20 7 0 0
00323 1 0 20 8 0 0
00324 1 0 20 9 0 0
00325 1 0 20 10 0 0
00326 1 0 20 11 0 0
00327 1 0 20 12 0 0
00328 1 0 20 13 0 0
00329 1 0 20 14 0 0
00330 1 0 20 15 0 0
00331 1 0 20 16 0 0
00332 1 0 20 17 0 0
00333 1 0 21 1 0 0
00334 1 0 21 2 0 0
00335 1 0 21 3 0 0
00336 1 0 21 4 0 0
00337 1 0 21 5 0 0
00338 1 0 21 6 0 0
00339 1 0 21 7 0 0
00340 1 0 21 8 0 0
00341 1 0 21 9 0 0
00342 1 0 21 10 0 0
00343 1 0 21 11 0 0
00344 1 0 21 12 0 0
00345 1 0 21 13 0 0
00346 1 0 21 14 0 0
00347 1 0 21 15 0 0
00348 1 0 21 16 0 0
00349 1 0 21 17 0 0
00350 1 0 22 1 0 0
00351 1 0 22 2 0 0
00352 1 0 22 3 0 0
00353 1 0 22 4 0 0
00354 1 0 22 5 0 0
00355 1 0 22 6 0 0
00356 1 0 22 7 0 0
00357 1 0 22 8 0 0
00358 1 0 22 9 0 0
00359 1 0 22 10 0 0
00360 1 0 22 11 0 0
00361 1 0 22 12 0 0
00362 1 0 22 13 0 0
00363 1 0 22 14 0 0
00364 1 0 22 15 0 0
00365 1 0 22 16 0 0
00366 1 0 22 17 0 0
00367 1 0 23 1 0 0
00368 1 0 23 2 0 0
00369 1 0 23 3 0 0
00370 1 0 23 4 0 0
00371 1 0 23 5 0 0
00372 1 0 23 6 0 0
00373 1 0 23 7 0 0
00374 1 0 23 8 0 0
00375 1 0 23 9 0 0
00376 1 0 23 10 0 0
00377 1 0 23 11 0 0
00378 1 0 23 12 0 0
00379 1 0 23 13 0 0
00380 1 0 23 14 0 0
00381 1 0 23 15 0 0
00382 1 0 23 16 0 0
00383 1 0 23 17 0 0
00384 1 0 24 1 0 0
00385 1 0 24 2 0 0
00386 1 0 24 3 0 0
00387 1 0 24 4 0 0
00388 1 0 24 5 0 0
00389 1 0 24 6 0 0
00390 1 0 24 7 0 0
00391 1 0 24 8 0 0
00392 1 0 24 9 0 0
00393 1 0 24 10 0 0
00394 1 0 24 11 0 0
00395 1 0 24 12 0 0
00396 1 0 24 13 0 0
00397 1 0 24 14 0 0
00398 1 0 24 15 0 0
00399 1 0 24 16 0 0
00400 1 0 24 17 0 0
00401 1 0 25 1 0 0
00402 1 0 25 2 0 0
00403 1 0 25 3 0 0
00404 1 0 25 4 0 0
00405 1 0 25 5 0 0
00406 1 0 25 6 0 0
00407 1 0 25 7 0 0
00408 1 0 25 8 0 0
00409 1 0 25 9 0 0
00410 1 0 25 10 0 0
00411 1 0 25 11 0 0
00412 1 0 25 12 0 0
00413 1 0 25 13 0 0
00414 1 0 25 14 0 0
00415 1 0 25 15 0 0
00416 1 0 25 16 0 0
00417 1 0 25 17 0 0
00418 1 0 26 1 0 0
00419 1 0 26 2 0 0
00420 1 0 26 3 0 0
00421 1 0 26 4 0 0
00422 1 0 26 5 0 0
00423 1 0 26 6 0 0
00424 1 0 26 7 0 0
00425 1 0 26 8 0 0
00426 1 0 26 9 0 0
00427 1 0 26 10 0 0
00428 1 0 26 11 0 0
00429 1 0 26 12 0 0
00430 1 0 26 13 0 0
00431 1 0 26 14 0 0
00432 1 0 26 15 0 0
00433 1 0 26 16 0 0
00434 1 0 26 17 0 0
00435 1 0 27 1 0 0
00436 1 0 27 2 0 0
00437 1 0 27 3 0 0
00438 1 0 27 4 0 0
00439 1 0 27 5 0 0
00440 1 0 27 6 0 0
00441 1 0 27 7 0 0
00442 1 0 27 8 0 0
00443 1 0 27 9 0 0
00444 1 0 27 10 0 0
00445 1 0 27 11 0 0
00446 1 0 27 12 0 0
00447 1 0 27 13 0 0
00448 1 0 27 14 0 0
00449 1 0 27 15 0 0
00450 1 0 27 16 0 0
00451 1 0 27 17 0 0
00452 1 0 28 1 0 0
00453 1 0 28 2 0 0
00454 1 0 28 3 0 0
00455 1 0 28 4 0 0
00456 1 0 28 5 0 0
00457 1 0 28 6 0 0
00458 1 0 28 7 0 0
00459 1 0 28 8 0 0
00460 1 0 28 9 0 0
00461 1 0 28 10 0 0
00462 1 0 28 11 0 0
00463 1 0 28 12 0 0
00464 1 0 28 13 0 0
00465 1 0 28 14 0 0
00466 1 0 28 15 0 0
00467 1 0 28 16 0 0
00468 1 0 28 17 0 0
00469 1 0 29 1 0 0
00470 1 0 29 2 0 0
00471 1 0 29 3 0 0
00472 1 0 29 4 0 0
00473 1 0 29 5 0 0
00474 1 0 29 6 0 0
00475 1 0 29 7 0 0
00476 1 0 29 8 0 0
00477 1 0 29 9 0 0
00478 1 0 29 10 0 0
00479 1 0 29 11 0 0
00480 1 0 29 12 0 0
00481 1 0 29 13 0 0
00482 1 0 29 14 0 0
00483 1 0 29 15 0 0
00484 1 0 29 16 0 0
00485 1 0 29 17 0 0
00486 1 0 30 1 0 0
00487 1 0 30 2 0 0
00488 1 0 30 3 0 0
00489 1 0 30 4 0 0
00490 1 0 30 5 0 0
00491 1 0 30 6 0 0
00492 1 0 30 7 0 0
00493 1 0 30 8 0 0
00494 1 0 30 9 0 0
00495 1 0 30 10 0 0
00496 1 0 30 11 0 0
00497 1 0 30 12 0 0
00498 1 0 30 13 0 0
00499 1 0 30 14 0 0
00500 1 0 30 15 0 0
00501 1 0 30 16 0 0
00502 1 0 30 17 0 0
00503 1 0 31 1 0 0
00504 1 0 31 2 0 0
00505 1 0 31 3 0 0
00506 1 0 31 4 0 0
00507 1 0 31 5 0 0
00508 1 0 31 6 0 0
00509 1 0 31 7 0 0
00510 1 0 31 8 0 0
00511 1 0 31 9 0 0
00512 1 0 31 10 0 0
00513 1 0 31 11 0 0
00514 1 0 31 12 0 0
00515 1 0 31 13 0 0
00516 1 0 31 14 0 0
00517 1 0 31 15 0 0
00518 1 0 31 16 0 0
00519 1 0 31 17 0 0
00520 1 0 32 1 0 0
00521 1 0 32 2 0 0
00522 1 0 32 3 0 0
00523 1 0 32 4 0 0
00524 1 0 32 5 0 0
00525 1 0 32 6 0 0
00526 1 0 32 7 0 0
00527 1 0 32 8 0 0
00528 1 0 32 9 0 0
00529 1 0 32 10 0 0
00530 1 0 32 11 0 0
00531 1 0 32 12 0 0
00532 1 0 32 13 0 0
00533 1 0 32 14 0 0
00534 1 0 32 15 0 0
00535 1 0 32 16 0 0
00536 1 0 32 17 0 0
00537 1 0 33 1 0 0
00538 1 0 33 2 0 0
00539 1 0 33 3 0 0
00540 1 0 33 4 0 0
00541 1 0 33 5 0 0
00542 1 0 33 6 0 0
00543 1 0 33 7 0 0
00544 1 0 33 8 0 0
00545 1 0 33 9 0 0
00546 1 0 33 10 0 0
00547 1 0 33 11 0 0
00548 1 0 33 12 0 0
00549 1 0 33 13 0 0
00550 1 0 33 14 0 0
00551 1 0 33 15 0 0
00552 1 0 33 16 0 0
00553 1 0 33 17 0 0
00554 1 0 34 1 0 0
00555 1 0 34 2 0 0
00556 1 0 34 3 0 0
00557 1 0 34 4 0 0
00558 1 0 34 5 0 0
00559 1 0 34 6 0 0
00560 1 0 34 7 0 0
00561 1 0 34 8 0 0
00562 1 0 34 9 0 0
00563 1 0 34 10 0 0
00564 1 0 34 11 0 0
00565 1 0 34 12 0 0
00566 1 0 34 13 0 0
00567 1 0 34 14 0 0
00568 1 0 34 15 0 0
00569 1 0 34 16 0 0
00570 1 0 34 17 0 0
00571 1 0 35 1 0 0
00572 1 0 35 2 0 0
00573 1 0 35 3 0 0
00574 1 0 35 4 0 0
00575 1 0 35 5 0 0
00576 1 0 35 6 0 0
00577 1 0 35 7 0 0
00578 1 0 35 8 0 0
00579 1 0 35 9 0 0
00580 1 0 35 10 0 0
00581 1 0 35 11 0 0
00582 1 0 35 12 0 0
00583 1 0 35 13 0 0
00584 1 0 35 14 0 0
00585 1 0 35 15 0 0
00586 1 0 35 16 0 0
00587 1 0 35 17 0 0
00588 1 0 36 1 0 0
00589 1 0 36 2 0 0
00590 1 0 36 3 0 0
00591 1 0 36 4 0 0
00592 1 0 36 5 0 0
00593 1 0 36 6 0 0
00594 1 0 36 7 0 0
00595 1 0 36 8 0 0
00596 1 0 36 9 0 0
00597 1 0 36 10 0 0
00598 1 0 36 11 0 0
00599 1 0 36 12 0 0
00600 1 0 36 13 0 0
00601 1 0 36 14 0 0
00602 1 0 36 15 0 0
00603 1 0 36 16 0 0
00604 1 0 36 17 0 0
00605 1 0 37 1 0 0
00606 1 0 37 2 0 0
00607 1 0 37 3 0 0
00608 1 0 37 4 0 0
00609 1 0 37 5 0 0
00610 1 0 37 6 0 0
00611 1 0 37 7 0 0
00612 1 0 37 8 0 0
00613 1 0 37 9 0 0
00614 1 0 37 10 0 0
00615 1 0 37 11 0 0
00616 1 0 37 12 0 0
00617 1 0 37 13 0 0
00618 1 0 37 14 0 0
00619 1 0 37 15 0 0
00620 1 0 37 16 0 0
00621 1 0 37 17 0 0
00622 1 0 38 1 0 0
00623 1 0 38 2 0 0
00624 1 0 38 3 0 0
00625 1 0 38 4 0 0
00626 1 0 38 5 0 0
00627 1 0 38 6 0 0
00628 1 0 38 7 0 0
00629 1 0 38 8 0 0
00630 1 0 38 9 0 0
00631 1 0 38 10 0 0
00632 1 0 38 11 0 0
00633 1 0 38 12 0 0
00634 1 0 38 13 0 0
00635 1 0 38 14 0 0
00636 1 0 38 15 0 0
00637 1 0 38 16 0 0
00638 1 0 38 17 0 0
00639 1 0 39 1 0 0
00640 1 0 39 2 0 0
00641 1 0 39 3 0 0
00642 1 0 39 4 0 0
00643 1 0 39 5 0 0
00644 1 0 39 6 0 0
00645 1 0 39 7 0 0
00646 1 0 39 8 0 0
00647 1 0 39 9 0 0
00648 1 0 39 10 0 0
00649 1 0 39 11 0 0
00650 1 0 39 12 0 0
00651 1 0 39 13 0 0
00652 1 0 39 14 0 0
00653 1 0 39 15 0 0
00654 1 0 39 16 0 0
00655 1 0 39 17 0 0
00656 1 0 40 1 0 0
00657 1 0 40 2 0 0
00658 1 0 40 3 0 0
00659 1 0 40 4 0 0
00660 1 0 40 5 0 0
00661 1 0 40 6 0 0
00662 1 0 40 7 0 0
00663 1 0 40 8 0 0
00664 1 0 40 9 0 0
00665 1 0 40 10 0 0
00666 1 0 40 11 0 0
00667 1 0 40 12 0 0
00668 1 0 40 13 0 0
00669 1 0 40 14 0 0
00670 1 0 40 15 0 0
00671 1 0 40 16 0 0
00672 1 0 40 17 0 0
00673 1 0 41 1 0 0
00674 1 0 41 2 0 0
00675 1 0 41 3 0 0
00676 1 0 41 4 0 0
00677 1 0 41 5 0 0
00678 1 0 41 6 0 0
00679 1 0 41 7 0 0
00680 1 0 41 8 0 0
00681 1 0 41 9 0 0
00682 1 0 41 10 0 0
00683 1 0 41 11 0 0
00684 1 0 41 12 0 0
00685 1 0 41 13 0 0
00686 1 0 41 14 0 0
00687 1 0 41 15 0 0
00688 1 0 41 16 0 0
00689 1 0 41 17 0 0
00690 1 0 42 1 0 0
00691 1 0 42 2 0 0
00692 1 0 42 3 0 0
00693 1 0 42 4 0 0
00694 1 0 42 5 0 0
00695 1 0 42 6 0 0
00696 1 0 42 7 0 0
00697 1 0 42 8 0 0
00698 1 0 42 9 0 0
00699 1 0 42 10 0 0
00700 1 0 42 11 0 0
00701 1 0 42 12 0 0
00702 1 0 42 13 0 0
00703 1 0 42 14 0 0
00704 1 0 42 15 0 0
00705 1 0 42 16 0 0
00706 1 0 42 17 0 0
00707 1 0 43 1 0 0
00708 1 0 43 2 0 0
00709 1 0 43 3 0 0
00710 1 0 43 4 0 0
00711 1 0 43 5 0 0
00712 1 0 43 6 0 0
00713 1 0 43 7 0 0
00714 1 0 43 8 0 0
00715 1 0 43 9 0 0
00716 1 0 43 10 0 0
00717 1 0 43 11 0 0
00718 1 0 43 12 0 0
00719 1 0 43 13 0 0
00720 1 0 43 14 0 0
00721 1 0 43 15 0 0
00722 1 0 43 16 0 0
00723 1 0 43 17 0 0
00724 1 0 44 1 0 0
00725 1 0 44 2 0 0
00726 1 0 44 3 0 0
00727 1 0 44 4 0 0
00728 1 0 44 5 0 0
00729 1 0 44 6 0 0
00730 1 0 44 7 0 0
00731 1 0 44 8 0 0
00732 1 0 44 9 0 0
00733 1 0 44 10 0 0
00734 1 0 44 11 0 0
00735 1 0 44 12 0 0
00736 1 0 44 13 0 0
00737 1 0 44 14 0 0
00738 1 0 44 15 0 0
00739 1 0 44 16 0 0
00740 1 0 44 17 0 0
00741 1 0 45 1 0 0
00742 1 0 45 2 0 0
00743 1 0 45 3 0 0
00744 1 0 45 4 0 0
00745 1 0 45 5 0 0
00746 1 0 45 6 0 0
00747 1 0 45 7 0 0
00748 1 0 45 8 0 0
00749 1 0 45 9 0 0
00750 1 0 45 10 0 0
00751 1 0 45 11 0 0
00752 1 0 45 12 0 0
00753 1 0 45 13 0 0
00754 1 0 45 14 0 0
00755 1 0 45 15 0 0
00756 1 0 45 16 0 0
00757 1 0 45 17 0 0
00758 1 0 46 1 0 0
00759 1 0 46 2 0 0
00760 1 0 46 3 0 0
00761 1 0 46 4 0 0
00762 1 0 46 5 0 0
00763 1 0 46 6 0 0
00764 1 0 46 7 0 0
00765 1 0 46 8 0 0
00766 1 0 46 9 0 0
00767 1 0 46 10 0 0
00768 1 0 46 11 0 0
00769 1 0 46 12 0 0
00770 1 0 46 13 0 0
00771 1 0 46 14 0 0
00772 1 0 46 15 0 0
00773 1 0 46 16 0 0
00774 1 0 46 17 0 0
00775 1 0 47 1 0 0
00776 1 0 47 2 0 0
00777 1 0 47 3 0 0
00778 1 0 47 4 0 0
00779 1 0 47 5 0 0
00780 1 0 47 6 0 0
00781 1 0 47 7 0 0
00782 1 0 47 8 0 0
00783 1 0 47 9 0 0
00784 1 0 47 10 0 0
00785 1 0 47 11 0 0
00786 1 0 47 12 0 0
00787 1 0 47 13 0 0
00788 1 0 47 14 0 0
00789 1 0 47 15 0 0
00790 1 0 47 16 0 0
00791 1 0 47 17 0 0
00792 1 0 48 1 0 0
00793 1 0 48 2 0 0
00794 1 0 48 3 0 0
00795 1 0 48 4 0 0
00796 1 0 48 5 0 0
00797 1 0 48 6 0 0
00798 1 0 48 7 0 0
00799 1 0 48 8 0 0
00800 1 0 48 9 0 0
00801 1 0 48 10 0 0
00802 1 0 48 11 0 0
00803 1 0 48 12 0 0
00804 1 0 48 13 0 0
00805 1 0 48 14 0 退 0
00806 1 0 48 15 0 0
00807 1 0 48 16 0 0
00808 1 0 48 17 0 0
00809 1 0 49 1 0 0
00810 1 0 49 2 0 0
00811 1 0 49 3 0 0
00812 1 0 49 4 0 0
00813 1 0 49 5 0 0
00814 1 0 49 6 0 0
00815 1 0 49 7 0 0
00816 1 0 49 8 0 0
00817 1 0 49 9 0 0
00818 1 0 49 10 0 0
00819 1 0 49 11 0 0
00820 1 0 49 12 0 0
00821 1 0 49 13 0 0
00822 1 0 49 14 0 0
00823 1 0 49 15 0 0
00824 1 0 49 16 0 0
00825 1 0 49 17 0 0
00826 1 0 50 1 0 0
00827 1 0 50 2 0 0
00828 1 0 50 3 0 0
00829 1 0 50 4 0 0
00830 1 0 50 5 0 0
00831 1 0 50 6 0 0
00832 1 0 50 7 0 0
00833 1 0 50 8 0 0
00834 1 0 50 9 0 0
00835 1 0 50 10 0 0
00836 1 0 50 11 0 0
00837 1 0 50 12 0 0
00838 1 0 50 13 0 0
00839 1 0 50 14 0 0
00840 1 0 50 15 0 0
00841 1 0 50 16 0 0
00842 1 0 50 17 0 0
00843 1 0 51 1 0 0
00844 1 0 51 2 0 0
00845 1 0 51 3 0 0
00846 1 0 51 4 0 0
00847 1 0 51 5 0 0
00848 1 0 51 6 0 0
00849 1 0 51 7 0 0
00850 1 0 51 8 0 0
00851 1 0 51 9 0 0
00852 1 0 51 10 0 0
00853 1 0 51 11 0 0
00854 1 0 51 12 0 0
00855 1 0 51 13 0 0
00856 1 0 51 14 0 0
00857 1 0 51 15 0 0
00858 1 0 51 16 0 0
00859 1 0 51 17 0 0
00860 1 0 52 1 0 0
00861 1 0 52 2 0 0
00862 1 0 52 3 0 0
00863 1 0 52 4 0 0
00864 1 0 52 5 0 0
00865 1 0 52 6 0 0
00866 1 0 52 7 0 0
00867 1 0 52 8 0 0
00868 1 0 52 9 0 0
00869 1 0 52 10 0 0
00870 1 0 52 11 0 0
00871 1 0 52 12 0 0
00872 1 0 52 13 0 0
00873 1 0 52 14 0 0
00874 1 0 52 15 0 0
00875 1 0 52 16 0 0
00876 1 0 52 17 0 0
00877 1 0 53 1 0 0
00878 1 0 53 2 0 0
00879 1 0 53 3 0 0
00880 1 0 53 4 0 0
00881 1 0 53 5 0 0
00882 1 0 53 6 0 0
00883 1 0 53 7 0 0
00884 1 0 53 8 0 0
00885 1 0 53 9 0 0
00886 1 0 53 10 0 0
00887 1 0 53 11 0 0
00888 1 0 53 12 0 0
00889 1 0 53 13 0 0
00890 1 0 53 14 0 0
00891 1 0 53 15 0 0
00892 1 0 53 16 0 0
00893 1 0 53 17 0 0
00894 1 0 54 1 0 0
00895 1 0 54 2 0 0
00896 1 0 54 3 0 0
00897 1 0 54 4 0 0
00898 1 0 54 5 0 0
00899 1 0 54 6 0 0
00900 1 0 54 7 0 0
00901 1 0 54 8 0 0
00902 1 0 54 9 0 0
00903 1 0 54 10 0 0
00904 1 0 54 11 0 0
00905 1 0 54 12 0 0
00906 1 0 54 13 0 0
