石山寺旧蔵『金光明最勝王経』訓点データベース
表示データ:6677件
基本情報 | ヲコト点 | 仮名点 | 補読 | 声点 | 符号 | 返点 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 巻 | 丁 | 行 | 字 | 本割 | 漢字 | 句 | 点番 | 墨 | 形番 | 形 | 位置 | ヨミ | 総合ヨミ | 墨 | ヨミ情報 | 墨 | 形 | 単複 | 位置 | 声点 | 梵漢 | 墨 | 形 | 位置 | 意味 | ||
00001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 金 | 0 | |||||||||||||||||||||
00002 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 光 | 0 | |||||||||||||||||||||
00003 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 明 | 0 | |||||||||||||||||||||
00004 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 最 | 0 | |||||||||||||||||||||
00005 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 勝 | 0 | |||||||||||||||||||||
00006 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 王 | 0 | |||||||||||||||||||||
00007 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 經 | 0 | |||||||||||||||||||||
00008 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 序 | 0 | |||||||||||||||||||||
00009 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 品 | 0 | |||||||||||||||||||||
00010 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 第 | 0 | |||||||||||||||||||||
00011 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 一 | 0 | |||||||||||||||||||||
00012 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 三 | 0 | |||||||||||||||||||||
00013 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 藏 | 0 | |||||||||||||||||||||
00014 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 法 | 0 | |||||||||||||||||||||
00015 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 師 | 0 | |||||||||||||||||||||
00016 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 義 | 0 | |||||||||||||||||||||
00017 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 淨 | 0 | |||||||||||||||||||||
00018 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 奉 | 0 | |||||||||||||||||||||
00019 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 制 | 0 | |||||||||||||||||||||
00020 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 譯 | 0 | |||||||||||||||||||||
00021 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 如 | 0 | |||||||||||||||||||||
00022 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 是 | 0 | |||||||||||||||||||||
00023 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 我 | 0 | |||||||||||||||||||||
00024 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 聞 | 0 | |||||||||||||||||||||
00025 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 一 | 0 | |||||||||||||||||||||
00026 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 時 | 0 | |||||||||||||||||||||
00027 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 薄 | 0 | |||||||||||||||||||||
00028 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 伽 | 0 | |||||||||||||||||||||
00029 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 梵 | 0 | |||||||||||||||||||||
00030 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 在 | 0 | |||||||||||||||||||||
00031 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 王 | 0 | |||||||||||||||||||||
00032 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 舍 | 0 | |||||||||||||||||||||
00033 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 城 | 0 | |||||||||||||||||||||
00034 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 鷲 | 0 | |||||||||||||||||||||
00035 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 峯 | 0 | |||||||||||||||||||||
00036 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 山 | 0 | |||||||||||||||||||||
00037 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 頂 | 0 | |||||||||||||||||||||
00038 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 於 | 0 | |||||||||||||||||||||
00039 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 最 | 0 | |||||||||||||||||||||
00040 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 清 | 0 | |||||||||||||||||||||
00041 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 淨 | 0 | |||||||||||||||||||||
00042 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 甚 | 0 | |||||||||||||||||||||
00043 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 深 | 0 | |||||||||||||||||||||
00044 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 法 | 0 | |||||||||||||||||||||
00045 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 界 | 0 | |||||||||||||||||||||
00046 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 諸 | 0 | |||||||||||||||||||||
00047 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 佛 | 0 | |||||||||||||||||||||
00048 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 之 | 0 | |||||||||||||||||||||
00049 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 境 | 0 | |||||||||||||||||||||
00050 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 如 | 0 | |||||||||||||||||||||
00051 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 來 | 0 | |||||||||||||||||||||
00052 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 所 | 0 | |||||||||||||||||||||
00053 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 居 | 0 | |||||||||||||||||||||
00054 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 與 | 0 | |||||||||||||||||||||
00055 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||
00056 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 苾 | 0 | |||||||||||||||||||||
00057 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 蒭 | 0 | |||||||||||||||||||||
00058 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 衆 | 0 | |||||||||||||||||||||
00059 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 九 | 0 | |||||||||||||||||||||
00060 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 萬 | 0 | |||||||||||||||||||||
00061 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 八 | 0 | |||||||||||||||||||||
00062 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 千 | 0 | |||||||||||||||||||||
00063 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 人 | 0 | |||||||||||||||||||||
00064 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 皆 | 0 | |||||||||||||||||||||
00065 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 是 | 0 | |||||||||||||||||||||
00066 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 阿 | 0 | |||||||||||||||||||||
00067 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 羅 | 0 | |||||||||||||||||||||
00068 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 漢 | 0 | |||||||||||||||||||||
00069 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 能 | 0 | |||||||||||||||||||||
00070 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 善 | 0 | |||||||||||||||||||||
00071 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 調 | 0 | |||||||||||||||||||||
00072 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 伏 | 0 | |||||||||||||||||||||
00073 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 如 | 0 | |||||||||||||||||||||
00074 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||
00075 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 象 | 0 | |||||||||||||||||||||
00076 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 王 | 0 | |||||||||||||||||||||
00077 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 諸 | 0 | |||||||||||||||||||||
00078 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 漏 | 0 | |||||||||||||||||||||
00079 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 已 | 0 | |||||||||||||||||||||
00080 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 除 | 0 | |||||||||||||||||||||
00081 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 無 | 0 | |||||||||||||||||||||
00082 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 復 | 0 | |||||||||||||||||||||
00083 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 煩 | 0 | |||||||||||||||||||||
00084 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 惱 | 0 | |||||||||||||||||||||
00085 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 心 | 0 | |||||||||||||||||||||
00086 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 善 | 0 | |||||||||||||||||||||
00087 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0 | 解 | 0 | |||||||||||||||||||||
00088 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 脱 | 0 | |||||||||||||||||||||
00089 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 慧 | 0 | |||||||||||||||||||||
00090 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 善 | 0 | |||||||||||||||||||||
00091 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 解 | 0 | |||||||||||||||||||||
00092 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 脱 | 0 | |||||||||||||||||||||
00093 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 所 | 0 | |||||||||||||||||||||
00094 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 作 | 0 | |||||||||||||||||||||
00095 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 已 | 0 | |||||||||||||||||||||
00096 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 畢 | 0 | |||||||||||||||||||||
00097 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 捨 | 0 | |||||||||||||||||||||
00098 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 諸 | 0 | |||||||||||||||||||||
00099 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 重 | 0 | |||||||||||||||||||||
00100 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 擔 | 0 | |||||||||||||||||||||
00101 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 逮 | 0 | |||||||||||||||||||||
00102 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 得 | 0 | |||||||||||||||||||||
00103 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 己 | 0 | |||||||||||||||||||||
00104 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 利 | 0 | |||||||||||||||||||||
00105 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0 | 盡 | 0 | |||||||||||||||||||||
00106 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 諸 | 0 | |||||||||||||||||||||
00107 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 有 | 0 | |||||||||||||||||||||
00108 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 結 | 0 | |||||||||||||||||||||
00109 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 得 | 0 | |||||||||||||||||||||
00110 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||
00111 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 自 | 0 | |||||||||||||||||||||
00112 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 在 | 0 | |||||||||||||||||||||
00113 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 住 | 0 | |||||||||||||||||||||
00114 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 清 | 0 | |||||||||||||||||||||
00115 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 淨 | 0 | |||||||||||||||||||||
00116 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 戒 | 0 | |||||||||||||||||||||
00117 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 善 | 0 | |||||||||||||||||||||
00118 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 巧 | 0 | |||||||||||||||||||||
00119 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 方 | 0 | |||||||||||||||||||||
00120 | 1 | 0 | 7 | 15 | 0 | 便 | 0 | |||||||||||||||||||||
00121 | 1 | 0 | 7 | 16 | 0 | 智 | 0 | |||||||||||||||||||||
00122 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 慧 | 0 | |||||||||||||||||||||
00123 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 莊 | 0 | |||||||||||||||||||||
00124 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 嚴 | 0 | |||||||||||||||||||||
00125 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 證 | 0 | |||||||||||||||||||||
00126 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 八 | 0 | |||||||||||||||||||||
00127 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 解 | 0 | |||||||||||||||||||||
00128 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 脱 | 0 | |||||||||||||||||||||
00129 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 已 | 0 | |||||||||||||||||||||
00130 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 到 | 0 | |||||||||||||||||||||
00131 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 彼 | 0 | |||||||||||||||||||||
00132 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 岸 | 0 | |||||||||||||||||||||
00133 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 其 | 0 | |||||||||||||||||||||
00134 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 名 | 0 | |||||||||||||||||||||
00135 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 曰 | 0 | |||||||||||||||||||||
00136 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 具 | 0 | |||||||||||||||||||||
00137 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0 | 壽 | 0 | |||||||||||||||||||||
00138 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0 | 阿 | 0 | |||||||||||||||||||||
00139 | 1 | 0 | 8 | 17 | 0 | 若 | 0 | |||||||||||||||||||||
00140 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 𢞟 | 0 | |||||||||||||||||||||
00141 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 陳 | 0 | |||||||||||||||||||||
00142 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 如 | 0 | |||||||||||||||||||||
00143 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 具 | 0 | |||||||||||||||||||||
00144 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 壽 | 0 | |||||||||||||||||||||
00145 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 阿 | 0 | |||||||||||||||||||||
00146 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 説 | 0 | |||||||||||||||||||||
00147 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 侍 | 0 | |||||||||||||||||||||
00148 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 多 | 0 | |||||||||||||||||||||
00149 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 具 | 0 | |||||||||||||||||||||
00150 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 壽 | 0 | |||||||||||||||||||||
00151 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 婆 | 0 | |||||||||||||||||||||
00152 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 | 濕 | 0 | |||||||||||||||||||||
00153 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 | 波 | 0 | |||||||||||||||||||||
00154 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0 | 具 | 0 | |||||||||||||||||||||
00155 | 1 | 0 | 9 | 16 | 0 | 壽 | 0 | |||||||||||||||||||||
00156 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0 | 摩 | 0 | |||||||||||||||||||||
00157 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 訶 | 0 | |||||||||||||||||||||
00158 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 那 | 0 | |||||||||||||||||||||
00159 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 摩 | 0 | |||||||||||||||||||||
00160 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 具 | 0 | |||||||||||||||||||||
00161 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 壽 | 0 | |||||||||||||||||||||
00162 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 婆 | 0 | |||||||||||||||||||||
00163 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 帝 | 0 | |||||||||||||||||||||
00164 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 利 | 0 | |||||||||||||||||||||
00165 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 迦 | 0 | |||||||||||||||||||||
00166 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||
00167 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 迦 | 0 | |||||||||||||||||||||
00168 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 攝 | 0 | |||||||||||||||||||||
00169 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 波 | 0 | |||||||||||||||||||||
00170 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 | 優 | 0 | |||||||||||||||||||||
00171 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | 樓 | 0 | |||||||||||||||||||||
00172 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | 頻 | 0 | |||||||||||||||||||||
00173 | 1 | 0 | 10 | 17 | 0 | 螺 | 0 | |||||||||||||||||||||
00174 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 迦 | 0 | |||||||||||||||||||||
00175 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 攝 | 0 | |||||||||||||||||||||
00176 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 伽 | 0 | |||||||||||||||||||||
00177 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 耶 | 0 | |||||||||||||||||||||
00178 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 揶 | 0 | |||||||||||||||||||||
00179 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 迦 | 0 | |||||||||||||||||||||
00180 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 攝 | 0 | |||||||||||||||||||||
00181 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 揶 | 0 | |||||||||||||||||||||
00182 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 提 | 0 | |||||||||||||||||||||
00183 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 迦 | 0 | |||||||||||||||||||||
00184 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 攝 | 0 | |||||||||||||||||||||
00185 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 舍 | 0 | |||||||||||||||||||||
00186 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 利 | 0 | |||||||||||||||||||||
00187 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | 子 | 0 | |||||||||||||||||||||
00188 | 1 | 0 | 11 | 15 | 0 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||
00189 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0 | 目 | 0 | |||||||||||||||||||||
00190 | 1 | 0 | 11 | 17 | 0 | 軋 | 0 | |||||||||||||||||||||
00191 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0 | 連 | 0 | |||||||||||||||||||||
00192 | 1 | 0 | 11 | 19 | 0 | 唯 | 0 | |||||||||||||||||||||
00193 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 阿 | 0 | |||||||||||||||||||||
00194 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 難 | 0 | |||||||||||||||||||||
00195 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 陀 | 0 | |||||||||||||||||||||
00196 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 住 | 0 | |||||||||||||||||||||
00197 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 於 | 0 | |||||||||||||||||||||
00198 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 學 | 0 | |||||||||||||||||||||
00199 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 地 | 0 | |||||||||||||||||||||
00200 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 如 | 0 | |||||||||||||||||||||
00201 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 是 | 0 | |||||||||||||||||||||
00202 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 等 | 0 | |||||||||||||||||||||
00203 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 諸 | 0 | |||||||||||||||||||||
00204 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||
00205 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 聲 | 0 | |||||||||||||||||||||
00206 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 聞 | 0 | |||||||||||||||||||||
00207 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | 各 | 0 | |||||||||||||||||||||
00208 | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 | 於 | 0 | |||||||||||||||||||||
00209 | 1 | 0 | 12 | 17 | 0 | 晡 | 0 | |||||||||||||||||||||
00210 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 時 | 0 | |||||||||||||||||||||
00211 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 從 | 0 | |||||||||||||||||||||
00212 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 定 | 0 | |||||||||||||||||||||
00213 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 而 | 0 | |||||||||||||||||||||
00214 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 起 | 0 | |||||||||||||||||||||
00215 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 往 | 0 | |||||||||||||||||||||
00216 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 詣 | 0 | |||||||||||||||||||||
00217 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 佛 | 0 | |||||||||||||||||||||
00218 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 所 | 0 | |||||||||||||||||||||
00219 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 頂 | 0 | |||||||||||||||||||||
00220 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 禮 | 0 | |||||||||||||||||||||
00221 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 佛 | 0 | |||||||||||||||||||||
00222 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 足 | 0 | |||||||||||||||||||||
00223 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 右 | 0 | |||||||||||||||||||||
00224 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0 | 繞 | 0 | |||||||||||||||||||||
00225 | 1 | 0 | 13 | 16 | 0 | 三 | 0 | |||||||||||||||||||||
00226 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 匝 | 0 | |||||||||||||||||||||
00227 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 退 | 0 | |||||||||||||||||||||
00228 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 坐 | 0 | |||||||||||||||||||||
00229 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 一 | 0 | |||||||||||||||||||||
00230 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 面 | 0 | |||||||||||||||||||||
00231 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 復 | 0 | |||||||||||||||||||||
00232 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 有 | 0 | |||||||||||||||||||||
00233 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 菩 | 0 | |||||||||||||||||||||
00234 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 薩 | 0 | |||||||||||||||||||||
00235 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 摩 | 0 | |||||||||||||||||||||
00236 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 訶 | 0 | |||||||||||||||||||||
00237 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 薩 | 0 | |||||||||||||||||||||
00238 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 百 | 0 | |||||||||||||||||||||
00239 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 千 | 0 | |||||||||||||||||||||
00240 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 萬 | 0 | |||||||||||||||||||||
00241 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 億 | 0 | |||||||||||||||||||||
00242 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 人 | 0 | |||||||||||||||||||||
00243 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 | 倶 | 0 | |||||||||||||||||||||
00244 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 有 | 0 | |||||||||||||||||||||
00245 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||
00246 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 威 | 0 | |||||||||||||||||||||
00247 | 1 | 0 | 15 | 17 | 0 | 徳 | 0 | |||||||||||||||||||||
00248 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 如 | 0 | |||||||||||||||||||||
00249 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||
00250 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 龍 | 0 | |||||||||||||||||||||
00251 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 王 | 0 | |||||||||||||||||||||
00252 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 名 | 0 | |||||||||||||||||||||
00253 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 稱 | 0 | |||||||||||||||||||||
00254 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 普 | 0 | |||||||||||||||||||||
00255 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 聞 | 0 | |||||||||||||||||||||
00256 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 衆 | 0 | |||||||||||||||||||||
00257 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | 所 | 0 | |||||||||||||||||||||
00258 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 知 | 0 | |||||||||||||||||||||
00259 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 識 | 0 | |||||||||||||||||||||
00260 | 1 | 0 | 16 | 13 | 0 | 施 | 0 | |||||||||||||||||||||
00261 | 1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 戒 | 0 | |||||||||||||||||||||
00262 | 1 | 0 | 16 | 15 | 0 | 清 | 0 | |||||||||||||||||||||
00263 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 淨 | 0 | |||||||||||||||||||||
00264 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0 | 常 | 0 | |||||||||||||||||||||
00265 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 樂 | 0 | |||||||||||||||||||||
00266 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 奉 | 0 | |||||||||||||||||||||
00267 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 持 | 0 | |||||||||||||||||||||
00268 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 忍 | 0 | |||||||||||||||||||||
00269 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 行 | 0 | |||||||||||||||||||||
00270 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 精 | 0 | |||||||||||||||||||||
00271 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 勤 | 0 | |||||||||||||||||||||
00272 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 經 | 0 | |||||||||||||||||||||
00273 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 無 | 0 | |||||||||||||||||||||
00274 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 | 量 | 0 | |||||||||||||||||||||
00275 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0 | 劫 | 0 | |||||||||||||||||||||
00276 | 1 | 0 | 17 | 12 | 0 | 超 | 0 | |||||||||||||||||||||
00277 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0 | 諸 | 0 | |||||||||||||||||||||
00278 | 1 | 0 | 17 | 14 | 0 | 靜 | 0 | |||||||||||||||||||||
00279 | 1 | 0 | 17 | 15 | 0 | 慮 | 0 | |||||||||||||||||||||
00280 | 1 | 0 | 17 | 16 | 0 | 繋 | 0 | |||||||||||||||||||||
00281 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 念 | 0 | |||||||||||||||||||||
00282 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 現 | 0 | |||||||||||||||||||||
00283 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 前 | 0 | |||||||||||||||||||||
00284 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 開 | 0 | |||||||||||||||||||||
00285 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 闡 | 0 | |||||||||||||||||||||
00286 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 慧 | 0 | |||||||||||||||||||||
00287 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 | 門 | 0 | |||||||||||||||||||||
00288 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 善 | 0 | |||||||||||||||||||||
00289 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 修 | 0 | |||||||||||||||||||||
00290 | 1 | 0 | 18 | 9 | 0 | 方 | 0 | |||||||||||||||||||||
00291 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 便 | 0 | |||||||||||||||||||||
00292 | 1 | 0 | 18 | 11 | 0 | 自 | 0 | |||||||||||||||||||||
00293 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 在 | 0 | |||||||||||||||||||||
00294 | 1 | 0 | 18 | 13 | 0 | 遊 | 0 | |||||||||||||||||||||
00295 | 1 | 0 | 18 | 14 | 0 | 戲 | 0 | |||||||||||||||||||||
00296 | 1 | 0 | 18 | 15 | 0 | 微 | 0 | |||||||||||||||||||||
00297 | 1 | 0 | 18 | 16 | 0 | 妙 | 0 | |||||||||||||||||||||
00298 | 1 | 0 | 18 | 17 | 0 | 神 | 0 | |||||||||||||||||||||
00299 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 通 | 0 | |||||||||||||||||||||
00300 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 逮 | 0 | |||||||||||||||||||||
00301 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 得 | 0 | |||||||||||||||||||||
00302 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 惣 | 0 | |||||||||||||||||||||
